
در آزادراههای مختلف کشور از خودروها و وسایل نقلیه عبوری، عوارض آزادراهی اخذ میشود و مبلغ این عوارض معمولا بهصورت سالانه بهروزرسانی خواهند شد. مطابق با چیزی که در سالهای قبل هم داشتیم، نرخ عوارض آزادراهی در سال ۱۴۰4 بهطور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است. این افزایش بهصورت مرحله به مرحله از ابتدای سال ۱۴۰4 در تمام آزادراههای کشور اعمال شده است.
در ادامه این مطلب قصد داریم نگاهی به نرخ عوارض آزادراهی در سال ۱۴۰4 داشته باشیم. شما نیز اگر مایل هستید که اطلاعات مفیدی را در این باره بهدست بیاورید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
دلایل افزایش نرخ عوارض آزادراهی به شرح زیر هستند:
هزینههای ساخت و نگهداری آزادراهها به دلیل تورم و افزایش قیمت مصالح و دستمزد، بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. در نظر داشته باشید که از محل این درآمدها، برای نوسازی و نگهداری آزادراهها استفاده میشود و در غیر اینصورت، آزادراهها دچار فرسودگی خواهند شد و وضعیت کاربری آنها تنزل پیدا خواهد کرد.
افزایش عوارض آزادراهی میتواند به کاهش ترافیک در این مسیرها کمک کند. البته لزوما قیمتگذاری عوارض آزادراهی به منظور کاهش ترافیک نیست و این مبلغ عوارض هر ساله با توجه به وضعیت تورم مشخص خواهد شد.

جدول جدید نرخ عوارض آزادراهی برای هر آزادراه و هر نوع خودرو متفاوت است که در زیر نگاهی به مهمترین آزادراههای کشور و نرخ عوارض آنها خواهیم داشت:
| نامآزادراه | نرخ عوارض (ریال) | |||||
| سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون ۲محور | |
| ارومیه-تبریز (قطعه ۴) | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| همت-کرج | ۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۳۰,۰۰۰ | – |
| ۵۵,۰۰۰ | – | ۵۵,۰۰۰ | – | ۶۵,۰۰۰ | – | |
| کاشان-نطنز-اصفهان | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
| ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | |
| کنارگذر شرق سپاهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
| تهران-پردیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
| تبریز-سهند | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| باغچه مشهد | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
| ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | |
| قم-کاشان (امیرکبیر) | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| قزوین-رشت | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| ساوه-همدان (قطعه ۱) | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| ساوه-همدان (قطعه ۲) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| زنجان-تبریز | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
| ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | |
| ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | |
| ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | |
| ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | |
| کنارگذر غربی اصفهان | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| تبریز-ارومیه (پل میانگذر) | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
| پل زال-اندیمشک | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| اراک-خرمآباد | ۴۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | |
| اهواز-بندر امام | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | |
| تهران-شمال | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | – | ۷۵۰,۰۰۰ | – | |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | – | ۷۵۰,۰۰۰ | – | |
| ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | – | – | |
| ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | – | – | |
| قم-گرمسار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | |
| خرمآباد-پل زال | ۳۴۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ |
| ساوه-سلفچگان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
| الغدیر | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | |
| ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | |
| کنارگذر شمالی مشهد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| اصفهان-شیراز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | |
| ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | |
| ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | |
روشهای مختلفی برای پرداخت عوارض آزادراهی وجود دارد:
میتوانید عوارض آزادراهی را بهصورت آنلاین و از طریق وبسایت یا اپلیکیشنهای مختلف پرداخت کنید. پرداخت دیجیتال عوارض آزادراهی بهترین و سادهترین روش پرداخت این عوارض به نظر میرسد.
شما این امکان را هم دارید که عوارض را در باجههای عوارضی آزادراه بهصورت نقدی یا با کارتخوان پرداخت کنید.
در صورت عدم پرداخت عوارض آزادراهی، جریمهای برای شما در نظر گرفته میشود که میتوانید آن را با مراجعه به وبسایت یا سامانههای پرداخت عوارض آزادراهی بپردازید. از این روی توصیه میشود که حتما بهموقع نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام کنید تا از جریمه شدن و افزایش مبلغ اولیه آن جلوگیری نمایید.

همانطور که در این مطلب مشاهده کردید، نرخ عوارض آزادراهی در سال 1404 بهطور میانگین 20 تا 25 درصد بیشتر شده است. این افزایش به دلیل بالا رفتن هزینههای ساخت و نگهداری آزادراهها و کاهش ترافیک اعمال شده است. برای اطلاع از نرخ دقیق عوارض هر آزادراه و روشهای پرداخت آن میتوانید به وبسایت وزارت راه و شهرسازی یا سامانههای پرداخت عوارض آزادراهی مراجعه کنید.
شما در سال ۱۴۰4 از کدامیک از آزادراههای کشور عبور کردید و چه مقدار عوارض بابت آن پرداختید؟ پیشنهاد میکنیم که این مطلب را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید تا آنها نیز از نرخ عوارض آزادراهی در سال ۱۴۰4 اطلاع یابند.